
División de Estudios Profesionales
Horario de Clases
Agosto – Diciembre 2023

AULA A-2
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 12:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | |||||
| 8:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 12:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 10:00 am | |||||
| 11:00 am | |||||
| 12:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | |||||
| 8:00 am | |||||
| 9:00 am | |||||
| 10:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | |||||
| 10:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | |||||
| 12:00 pm |






